AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
8009 01/04/2026 Daniela Parra TOTO Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
8010 01/04/2026 Daniela Parra TOTO Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
8011 01/04/2026 Ana María Haro Anticona EMMA Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
8012 01/04/2026 Makiko Yanagihara LUZ Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
8013 01/04/2026 Carolina Leciñana KIRRU Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
8014 01/04/2026 Andrea Medina TOBY Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
8015 06/04/2026 Mayte Leciñana BAKY ZAVALA Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
8016 06/04/2026 Diego Umeres DRAUSS Pagado 135.00 135.00 0 0 0 135
8017 06/04/2026 Cecilia De La Guarda OLIVER Pagado 115.00 115.00 0 0 0 115
8018 06/04/2026 JOSÉ LUIS WONG ZAZA Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
8019 06/04/2026 JOSÉ LUIS WONG LANA Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
8020 06/04/2026 BLINDEN S.A.C. DONNITA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
8021 07/04/2026 Romina Maggi BELLE Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
8022 07/04/2026 Adriana Muñoz Alegre BLANCA Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
8023 07/04/2026 Liliana Cusihuaman TOBY Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
8024 08/04/2026 María Paz Reyes NITA Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
8025 08/04/2026 Miguel Delgado SANTIAGO Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
8026 08/04/2026 Mónica Perea BAILEY Pagado 195.00 195.00 0 0 0 195
8027 08/04/2026 EMILIO NOGEROL LOLA Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
8028 08/04/2026 Alicia Coll CHASCA Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
8029 08/04/2026 Fernando Morales RAFAELA Pagado 195.00 195.00 0 0 0 195
8030 08/04/2026 Christy Agatha Garcia Godos LOLO Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
8031 09/04/2026 PATRICIA CASTELLANO CHELSIE Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
8032 09/04/2026 Lisbeth BENI Pagado 125.00 125.00 0 0 0 125
8033 09/04/2026 Ohdile Francia MORRIS ALEXANDER II Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
8034 09/04/2026 CECILIA QUIMPER MANGO Pagado 125.00 125.00 0 0 0 125
8035 09/04/2026 YTALA LLONTOP MOLINA LOSHE Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
8036 10/04/2026 Pedro Echevari TOFFEE Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
8037 10/04/2026 Mayra fernandez de paredes Sabino DANNA Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
8038 11/04/2026 Johanna Melgar MOCCA Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
8039 11/04/2026 Johanna Melgar MOXIE Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
8040 11/04/2026 Milagros Arce Orbegozo LUCCA Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
8041 11/04/2026 CLAUDIA VIZCARRA RAYITO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
8042 11/04/2026 Viviana Cubillos KONAN Pagado 115.00 115.00 0 0 0 115
8043 11/04/2026 Alessandra Moreno Victorio FREYJA Pagado 125.00 125.00 0 0 0 125
8044 11/04/2026 Juan Alejandro Sun Han CHELSEA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
8045 11/04/2026 Jordan Blanco KIRA Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
8046 11/04/2026 LIZ LUYO JACK Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
8047 11/04/2026 Juan De Dios CHICHO Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
8048 11/04/2026 MARÍA FERNANDA BUZIO ARENITA Pagado 110.00 110.00 0 0 0 110
8049 11/04/2026 Harry Kwak MILO Pagado 155.00 155.00 0 0 0 155
8050 11/04/2026 Karen Trigoso LUCKY Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
8051 11/04/2026 Jean Franco Bazán ZIZOU Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
8052 11/04/2026 Carla Caceres LULA Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
8053 11/04/2026 Juan De Dios CHICHO Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
8054 14/04/2026 VALERIA ANCO GIA Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
8055 14/04/2026 Rocio Samatelo LUNA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
8056 14/04/2026 Gisella Oblitas ARES Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
8057 14/04/2026 Jessica Salazar Medina MARRÓN Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
8058 14/04/2026 Franco Montiel Ibarguren ARGO Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
8059 14/04/2026 Corina Palacios CLOE Pagado 145.00 145.00 0 0 0 145
8060 14/04/2026 VALERIA ANCO GIA Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
8061 15/04/2026 Daniela Montenegro BERNARDA Pagado 115.00 115.00 0 0 0 115
8062 15/04/2026 Alessandra Becerro MERLINA Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
8063 15/04/2026 Kattherine Diaz BROWNIE Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
8064 15/04/2026 Kattherine Diaz JULIETTA Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
8065 15/04/2026 Andrea Acevedo Saavedra REX Pagado 145.00 145.00 0 0 0 145
8066 17/04/2026 Oscar Pajuelo González ARIANA Pagado 115.00 115.00 0 0 0 115
8067 17/04/2026 Carolina Baldocea HERMES Pagado 110.00 110.00 0 0 0 110
8068 17/04/2026 Betriz La Rosa ARTURO Pagado 130.00 130.00 0 0 0 130
8069 18/04/2026 Ana María Haro Anticona EMMA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
8070 18/04/2026 Salvador Scudere Cárdenas RAJ Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
8071 18/04/2026 Rocio Samatelo LUNA Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
8072 18/04/2026 JOSÉ LUIS WONG ZAZA Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
8073 18/04/2026 Lilian Rojas LUCIA Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
8074 18/04/2026 JOSÉ LUIS WONG LANA Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
8075 18/04/2026 SEBASTIAN WONG BALOO Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
8076 18/04/2026 MARÍA FERNANDA BUZIO ARENITA Pagado 110.00 110.00 0 0 0 110
8077 18/04/2026 Skarlet Lopez GAHO Pagado 245.00 245.00 0 0 0 245
8078 18/04/2026 Jose Martínez MANCHAS Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
TOTAL 0.00